TeeMak
| TeeMak | |
| Fahrzeuggröße: L×B×H (mm) | 4010x1600x2150 |
| Ladefläche LxBxH (mm) | 1970x1560x400 |
| Nutzlast (kg) | 1000 |
| Leergewicht (kg) | 1100 |
| Bruttogewicht (kg) | 2100 |
| Anzahl der Sitze (Person) | 2 |
| Achsabstand (mm) | 2500 |
| Gesamter Batteriespeicher (KWh) | 11.5 |
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 55 |
| Anforderungen zum Klettern (°) | ≤20 |
| Reichweite (km) (WLTP) | 75 |
| Ladeverfahren | 8h |
| Batterie Typ | LiFePO4 |
| Motor Typ | Permanent Magnet Synchrones |
| Spitzenleistung (kw) | 15 |
| Fahrgestell | |
| Rahmen | Rechteckiges Stahlrohr maßgeschneidert geschweißt |
| Vorderradaufhängung | Macpherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Stahlblattfederung ohne Einzelradaufhängung |
| Bremsen Modus | hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten |
| Vakuumunterstütztes Bremssystem | Vakuumpumpe Vakuumtank |
| Parkbremse | Handbremse |
| Reifengröße | 145 R13 LT |
| Reifenmaterial | Aluminum |
| Antriebsachsen | Integral-Hinterachse (mit Trommelbremse) |
| Art der Lenkung | Zahnstange und Ritzel |
| Servounterstützte Steuerung | <5m |
| Konfiguration | |
| Airbag | – |
| ABS | – |
| Rückfahrkamera | √ |
| Niedriger Geschwindigkeit Warnung | √ |
| Bremsflüssigkeitsalarm | √ |
| Rückfahrsummer-Warnung | √ |
| Wischer | Doppel |
| TBOX | – |
| Reifendruckkontrolle | – |
| Innenbereich | |
| Sicherheitsgurt | Dreipunkt-Sicherheitsgurt |
| Außenspiegel | √ |
| Mechanischer Schlüssel | √ |
| Polyurethan-Lenkrad | √ |
| MP3 | √ |
| Stereo-Lautsprecher | √ |
| Bedienfeld | √ |
| Innenrückspiegel | √ |
| Sitze | Stoff |
| Mehrfache Sitzverstellung | Vierseitig |
| Fensterheber | Elektronisch |
| Sonnenschutzdach | √ |
| Klimaanlage | Optional |
| Heizlüfter | √ |
| USB-Schnittstelle | √ |
| Erleuchtung | |
| Tagfahrleuchten | Halogen |
| Frontscheinwerfer | LED |
| Blinker vorne | – |
| Scheinwerfer-Höhenverstellung | √ |
| Kombinierte LED-Rückleuchten | √ |
| Rückfahrlicht | √ |
| Kennzeichenbeleuchtung | – |
| Gantry | Optional |
- There are no features available





